池袋駅西口、北口から徒歩3分の麻雀店です。

料金:100円〜/1時間。気楽に遊べるマージャン店です。TEL:03-3984-5610

麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル
麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル HOME
麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル ヘッダ画像4
麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル スマイルとは 麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル ニュース 麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル フード
2008年12月14日(日)開催の第3回スマイルカップ 成績結果
順位 お名前 総持点 平均持点 1位 2位 3位 4位 平均順位 馬無し平均点
1 ナイツー 202200 50550 3 0 1 0 1.5 44300
2 清水 大地 200100 50025 3 1 0 0 1.3 41275
3 メノウ 166100 41525 2 1 1 0 1.8 36525
4 ユウキ 160200 40050 3 0 1 0 1.5 33800
5 木島 157700 39425 0 4 0 0 2.0 34425
6 しん 153400 38350 2 1 1 0 1.8 33350
7 青木 152900 38225 2 1 0 1 2 34475
8 みやこ 152100 38025 2 1 1 0 1.8 33025
9 鈴木 139200 34800 2 0 2 0 2 32300
10 田中 136400 34100 2 1 0 1 2 30350
11 金子 126600 31650 1 2 0 1 2.3 29150
12 ジュン 126000 31500 0 3 0 1 2.5 30250
13 高橋 125900 31475 1 1 2 0 2.3 30225
14 中西 125100 31275 2 1 0 1 2 27525
15 TOK 122100 30525 1 1 2 0 2.3 29275
16 HIBIKI 118000 29500 1 1 1 1 2.5 29500
17 上田 116100 29025 1 2 0 1 2.3 26525
18 kaz 112900 28225 2 0 1 1 2.3 26975
19 小山 107000 26750 0 2 2 0 2.5 26750
20 ぜん 103400 25850 2 0 1 1 2.3 24600
21 永作 102400 25600 1 0 2 1 2.8 28100
22 小松 97300 24325 1 1 1 1 2.5 24325
23 細田 94900 23725 1 1 0 2 2.8 24975
24 天然 94500 23625 0 2 1 1 2.8 24875
25 トヨ 93200 23300 1 1 1 1 2.5 23300
26 タツ 81700 20425 1 1 1 1 2.5 20425
27 永井 78000 19500 0 1 2 1 3 23250
28 植松 74000 18500 0 2 0 2 3 21000
29 はるこ 72400 18100 1 0 1 2 3 21850
30 橋本 68600 17150 0 1 3 0 2.8 19650
31 石田 63100 15775 1 0 0 3 3.3 20775
32 満貫戦争 58400 14600 0 1 1 2 3.3 19600
33 よしたけ 48500 12125 1 1 0 2 2.8 13375
34 横山 47100 11775 0 2 1 1 2.8 13025
35 山本 44900 11225 0 1 1 2 3.3 16225
36 卓上の奇行使 41900 10475 0 0 4 0 3 15475
37 松本 24700 6175 0 0 2 2 3.5 13675
38 上田 16300 4075 0 1 0 3 3.5 10325
39 マサ 13300 3325 0 1 1 2 3.3 8325
40 まき 4800 1200 0 0 2 2 3.5 8700
大会結果の一覧が煩雑にならないよう、呼称は省略させて頂いております。m(_ _)m