池袋駅西口、北口から徒歩3分の麻雀店です。

料金:100円〜/1時間。気楽に遊べるマージャン店です。TEL:03-3984-5610

麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル
麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル HOME
麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル ヘッダ画像4
麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル スマイルとは 麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル ニュース 麻雀 池袋 セット ノーレートフリー スマイル フード
 2008年12月度 月間ランキング 成績結果
順位 card_ID NickName ゲーム数 勝ち点 勝率 平均順位 持ち点 ゲーム数Rank 勝ち数Rank 勝率Rank 平均順位Rank 持ち点Rank 総合Point
1 81 池戸 190 62 32.6% 2.24 29562 1 1 15 7 5 29
2 493 中井 64 23 35.9% 2.17 30003 19 11 6 3 2 41
3 199 中西 132 45 34.1% 2.28 27842 3 3 10 14 13 43
4 144 斉藤 116 35 30.2% 2.36 28459 6 5 20 17 9 57
5 41 並木 147 46 31.3% 2.37 27118 2 2 17 21 17 59
6 214 楢崎 74 25 33.8% 2.26 28317 16 9 11 12 11 59
7 6 福田 92 27 29.3% 2.29 28357 9 8 21 15 10 63
8 119 高橋 55 19 34.5% 2.18 28780 26 17 9 4 8 64
9 385 武石 59 21 35.6% 2.25 27880 25 14 7 10 12 68
10 317 森本 54 18 33.3% 2.22 29519 28 18 14 6 7 73
11 327 川畑 38 15 39.5% 2.05 31882 43 28 4 1 1 77
12 243 ナイツー 33 14 42.4% 2.06 29982 49 30 1 2 3 85
13 324 ミー 36 15 41.7% 2.22 29633 45 28 2 6 4 85
14 341 金子 84 24 28.6% 2.39 27079 11 10 23 23 18 85
15 94 鬼怒戦士ガンダム 110 30 27.3% 2.46 26362 7 6 24 31 24 92
16 508 山田 131 38 29.0% 2.47 25241 4 4 22 32 32 94
17 286 青木 76 20 26.3% 2.37 27037 15 16 27 19 19 96
18 342 橋本 48 16 33.3% 2.25 26873 31 23 14 9 21 98
19 413 竹宮 82 22 26.8% 2.41 26105 12 12 26 25 25 100
20 202 ヌワンコ 36 14 38.9% 2.25 26586 45 30 5 9 22 111
21 182 卓上の奇行使 61 16 26.2% 2.33 25949 22 23 28 16 27 116
22 136 エリミリン 63 16 25.4% 2.38 26887 21 23 32 22 20 118
23 323 ちひろ 31 11 35.5% 2.26 29529 50 42 8 13 6 119
24 52 荒井 47 15 31.9% 2.43 26383 33 28 16 27 23 127
25 54 ぜん 39 13 33.3% 2.41 27714 42 33 14 24 14 127
26 189 小林 30 12 40.0% 2.37 27253 53 38 3 18 16 128
27 178 吉武 85 20 23.5% 2.49 24874 10 16 36 37 36 135
28 299 佐伯 125 28 22.4% 2.65 23754 5 7 41 46 44 143
29 410 胡桃 71 15 21.1% 2.42 25503 17 28 45 26 29 145
30 234 ジュン 39 12 30.8% 2.46 25992 42 38 18 28 26 152
31 48 タキノ 59 15 25.4% 2.49 25173 25 28 31 36 33 153
32 399 のりお 98 21 21.4% 2.56 23879 8 14 44 44 43 153
33 338 竹内 78 17 21.8% 2.55 24759 14 19 43 41 37 154
34 141 近藤 39 10 25.6% 2.26 25864 42 46 29 11 28 156
35 396 長谷川 70 16 22.9% 2.56 25041 18 23 40 42 34 157
36 20 永井 54 12 22.2% 2.46 25330 28 38 42 29 30 167
37 224 岡野 35 8 22.9% 2.37 27469 46 48 40 20 15 169
38 378 山本 47 12 25.5% 2.49 24981 33 38 30 35 35 171
39 489 ニノミヤ 43 13 30.2% 2.51 22863 37 33 19 38 47 174
40 474 高城 41 11 26.8% 2.46 24444 39 42 26 30 39 176
41 68 清水 48 12 25.0% 2.54 24465 31 38 33 39 38 179
42 492 佐藤 63 13 20.6% 2.63 24392 21 33 46 45 41 186
43 498 矢尾板 46 11 23.9% 2.48 24426 35 42 35 34 40 186
44 260 木島 59 10 16.9% 2.54 24364 25 46 49 40 42 202
45 190 コマちゃん 30 7 23.3% 2.47 25260 53 50 37 33 31 204
46 388 川島 81 11 13.6% 2.77 21594 13 42 51 51 48 205
47 487 亘理 43 10 23.3% 2.56 23626 37 46 38 43 45 209
48 368 41 10 24.4% 2.66 21229 39 46 34 47 50 216
49 380 HIBIKI 50 9 18.0% 2.84 20440 29 47 48 53 53 230
50 57 オカ 46 6 13.0% 2.74 20791 35 51 53 50 51 240
51 516 吉田 34 7 20.6% 2.68 21374 47 50 47 48 49 241
52 325 ゆう 33 5 15.2% 2.70 23282 49 52 50 49 46 246
53 496 トヨ 30 4 13.3% 2.83 20610 53 53 52 52 52 262
結果の一覧が煩雑にならないよう、呼称は省略させて頂いております。m(_ _)m
 月間ランキング 上位入賞者
上位入賞&賞品ご獲得おめでとうございます。(^o^)/

  ●総合ポイント
順位 総合Point card_ID NickName 賞品
1 29 81 池戸 10000P
2 41 493 中井 3000P
3 43 199 中西 2000P

  ●ゲーム数
順位 ゲーム数 card_ID NickName 賞品
1 190 81 池戸 5000P
2 147 41 並木 2000P
3 132 199 中西 1000P

  ●勝ち数
順位 勝ち数 card_ID NickName 賞品
1 62 81 池戸 2000P
2 46 41 並木 1000P
3 45 199 中西 くじ

  ●勝率
順位 勝率 card_ID NickName 賞品
1 42.4% 243 ナイツー 1000P
2 41.7% 324 ミー くじ
3 40.0% 189 小林 ポイント10P

  ●平均順位
順位 平均順位 card_ID NickName 賞品
1 2.05 327 川畑 1000P
2 2.06 243 ナイツー くじ
3 2.17 493 中井 ポイント10P

  ●平均持ち点
順位 平均持ち点 card_ID NickName 賞品
1 31882 327 川畑 1000P
2 30003 493 中井 くじ
3 29982 243 ナイツー ポイント10P

結果の一覧が煩雑にならないよう、呼称は省略させて頂いております。m(_ _)m